Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Soger
Zertifizierung: CE ISO9001
Modellnummer: CAT5E-Verbindungskabel
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 200pcs
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Poly-bag-/PEtasche/Blasenkartenverpackung/Geschenkboxverpackung/Kartonkasten, der usw. verpackt
Lieferzeit: 5-8Days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Meter/Tag
Leiter: |
Massives Kupfer |
Drahtmessgerät: |
24AWG |
Jacke: |
PVC |
Anwendung: |
Computernetzwerke |
Standard: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC IST 11801; EN50173 |
Zahlungsbedingungen: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
Leiter: |
Massives Kupfer |
Drahtmessgerät: |
24AWG |
Jacke: |
PVC |
Anwendung: |
Computernetzwerke |
Standard: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC IST 11801; EN50173 |
Zahlungsbedingungen: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
Leiter Size: 24AWG 4*2*1/0.51mm
Leiter Material: festes Kupfer
Zahl des Leiters: 4 Paare
Schild: UTP
Isolierung: 0,915 HDPE/LDPE
Jacke: PVC/LSZH/WDZ-PVC/LDPE
Jacken-Farbe: Rot. (Oder als Antrag des Kunden.)
Innen: Einzelnes Jacke PVC, im Freien: Doppeltes Jacke PET
Druck-Wörter auf Kabel: Herstelldatum UTPs CAT5e 24AWG 4P Meter oder, wie Sie wünschen
Spezifikation:
PVC UTP CAT-5E | ||||||
Produkt-Name/Code: UTP-Katze 5E PVC | Leistung | |||||
Frequenz | RL | Verminderung | ALS NÄCHSTES | PSNEXT | ||
Anwendung | (MHZ) | (DB) | (dB/100m) | |||
100 Base-T4 | Min. | maximal | (DB) | |||
Basis-TX 100 | 0,722 | 22,60 | 1,82 | 67,00 | 64,00 | |
100VG - AnyLAN | 1,000 | 20,20 | 2,00 | 65,30 | 62,30 | |
Basis-t 1000 (Gigabit Ethernet) | 4,000 | 23,00 | 4,10 | 56,30 | 53,30 | |
155 Mbps ATM | 8,000 | 24,50 | 5,80 | 51,80 | 48,80 | |
622 Mbps AN | 10,00 | 25,00 | 6,50 | 50,30 | 47,30 | |
Referenzstandard | 16,00 | 25,00 | 8,20 | 47,30 | 44,30 | |
EIA/TIA 568B u. ISO/IEC 11801 | 20,00 | 25,00 | 9,30 | 45,80 | 42,80 | |
Kabel-Bau | 25,00 | 24,30 | 10,4 | 44,30 | 41,30 | |
Leiter | Festes bloßes Kupfer | 31,25 | 23,60 | 11,70 | 42,90 | 39,90 |
AWG-Lehre | 24 | 62,50 | 21,50 | 17,00 | 38,40 | 35,40 |
Leiter Diameter (Millimeter) | 0,5 | 100,00 | 20,10 | 22,00 | 35,30 | 32,30 |
Isolierung | Festes PET | Frequenz | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Durchschnittliche Stärke (Millimeter) | 0,217 | (MHZ) | ||||
Isolierungs-Durchmesser (Millimeter) | 0,95 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
0,722 | 66,00 | 63,00 | 65,00 | |||
Umhüllung | PVC/FRPVC | 1,000 | 63,8 | 60,8 | 63,30 | |
Stärke (Millimeter) | 1,1 | 4,000 | 51,7 | 48,7 | 52,20 | |
Durchmesser (Millimeter) | 5,20 | 8,000 | 45,7 | 42,7 | 46,00 | |
10,00 | 43,8 | 40,8 | 43,80 | |||
Aderkennzeichnungs-/Farbcode | Entsprechend Kundenantrag | 16,00 | 39,7 | 36,7 | 39,10 | |
Biegungsradius | Durchmesser 6xOverall | 20,00 | 37,7 | 34,7 | 36,50 | |
25,00 | 35,8 | 32,8 | 33,90 | |||
31,25 | 33,9 | 30,9 | 31,20 | |||
Brandverhalten | 62,50 | 27,8 | 24,8 | 21,40 | ||
Flammen-Ausbreitungs-Test zu Iec 60332-Part-1 (PVC) Flammen-Ausbreitungs-Test zu Iec 60332-teiliges 1 und zu Teil 3 (FRPVC) |
100,00 | 23,8 | 20,8 | 13,30 | ||
Elektrische Leistung | ||||||
Max.Conductor DC Resistance bei ℃ 20 (Ω/Km) | < 93=""> | |||||
Betriebstemperatur (℃) | 70 | |||||
Ausbreitungsgeschwindigkeit | 68% | |||||
Widerstand (Ohm) | 100 ±15 |
Übertragungsraten für unterschiedliche Kabelart:
Art | Cat5e | Cat6 | Cat6A | Cat7 |
Übertragungsrate | 100Mbps | 1000Mbps | 10Gbps | 10Gbps |
Breitbandfrequenz | 155MHz | 250MHz | 500MHz | 600MHz |
Getriebe Abstand |
100M | 100M | 100M | 100M |
Schild Unshield |
UTP/FTP/ SFTP |
UTP/FTP/ SFTP |
UTP/FTP | SFTP |
Leiter | 4Pairs | 4Pairs | 4Pairs | 4Pairs |
Anwendung | Haupt-/kleines Büro/etc. | Haupt-/kleines Büro/etc. | Projekt/Übertragung mit hohe Geschwindigkeit/usw. | Projekt/Übertragung mit hohe Geschwindigkeit/etc. |
Features&Benefits:
· Festes unshielded Kabel
· Bietet überlegene Leistungsmerkmale über dem Frequenzbereich an